PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 54 | 216 | 59 | 63 | 9 | 4 | 20 | 35 | 37 | 62 | 11 | 4 | .292 | .394 | .648 | 1.042 |
2 | SEA | 54 | 198 | 35 | 51 | 10 | 0 | 19 | 37 | 34 | 63 | 5 | 1 | .258 | .370 | .596 | .966 |
3 | NYY | 55 | 207 | 51 | 81 | 14 | 2 | 18 | 47 | 38 | 54 | 4 | 2 | .391 | .488 | .739 | 1.227 |
3 | PHI | 54 | 194 | 41 | 49 | 5 | 1 | 18 | 40 | 42 | 54 | 4 | 1 | .253 | .396 | .567 | .963 |
5 | AZ | 56 | 232 | 42 | 60 | 10 | 6 | 16 | 35 | 20 | 65 | 9 | 3 | .259 | .328 | .560 | .888 |
6 | CHC | 56 | 222 | 43 | 61 | 13 | 3 | 15 | 50 | 9 | 58 | 16 | 3 | .275 | .303 | .563 | .866 |
6 | AZ | 56 | 200 | 34 | 45 | 10 | 0 | 15 | 41 | 19 | 55 | 1 | 0 | .225 | .310 | .500 | .810 |
6 | LAA | 54 | 211 | 32 | 46 | 11 | 1 | 15 | 37 | 15 | 64 | 1 | 1 | .218 | .265 | .493 | .758 |
6 | WSH | 55 | 209 | 35 | 60 | 14 | 0 | 15 | 40 | 31 | 65 | 8 | 3 | .287 | .380 | .569 | .949 |
10 | LAA | 49 | 169 | 20 | 44 | 2 | 0 | 14 | 30 | 8 | 61 | 0 | 0 | .260 | .296 | .521 | .817 |
10 | CHC | 52 | 209 | 33 | 57 | 16 | 2 | 14 | 51 | 21 | 62 | 1 | 2 | .273 | .333 | .569 | .902 |
12 | BOS | 55 | 188 | 27 | 48 | 8 | 0 | 13 | 29 | 23 | 43 | 4 | 2 | .255 | .336 | .505 | .841 |
12 | SD | 53 | 209 | 38 | 57 | 7 | 1 | 13 | 28 | 21 | 44 | 9 | 2 | .273 | .341 | .502 | .843 |
12 | DET | 55 | 193 | 34 | 46 | 14 | 0 | 13 | 40 | 30 | 57 | 1 | 0 | .238 | .351 | .513 | .864 |
15 15 | PIT | 49 | 174 | 32 | 40 | 7 | 1 | 12 | 26 | 32 | 68 | 18 | 1 | .230 | .352 | .489 | .841 |
15 | BOS | 58 | 216 | 36 | 62 | 15 | 0 | 12 | 50 | 45 | 60 | 1 | 1 | .287 | .409 | .523 | .932 |
15 | DET | 55 | 212 | 30 | 58 | 12 | 0 | 12 | 38 | 17 | 71 | 1 | 1 | .274 | .330 | .500 | .830 |
15 | NYY | 48 | 153 | 27 | 39 | 3 | 1 | 12 | 24 | 22 | 37 | 0 | 1 | .255 | .352 | .523 | .875 |
15 15 | ATL | 53 | 197 | 30 | 46 | 9 | 0 | 12 | 29 | 30 | 56 | 0 | 0 | .234 | .335 | .462 | .797 |
15 | ATH | 56 | 224 | 34 | 57 | 9 | 1 | 12 | 27 | 20 | 58 | 2 | 1 | .254 | .321 | .464 | .785 |
15 | CHC | 56 | 217 | 42 | 61 | 9 | 4 | 12 | 39 | 39 | 31 | 15 | 0 | .281 | .388 | .525 | .913 |
22 | NYM | 56 | 207 | 31 | 60 | 17 | 1 | 11 | 43 | 30 | 53 | 0 | 2 | .290 | .390 | .541 | .931 |
22 | BOS | 51 | 197 | 32 | 59 | 17 | 0 | 11 | 35 | 22 | 42 | 1 | 1 | .299 | .385 | .553 | .938 |
22 | CIN | 57 | 223 | 42 | 57 | 9 | 0 | 11 | 40 | 23 | 70 | 17 | 5 | .256 | .329 | .444 | .773 |
22 | TB | 51 | 193 | 27 | 48 | 5 | 0 | 11 | 30 | 14 | 53 | 2 | 1 | .249 | .298 | .446 | .744 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball