PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 55 | 221 | 61 | 65 | 9 | 4 | 22 | 37 | 37 | 63 | 11 | 4 | .294 | .394 | .670 | 1.064 |
2 | SEA | 56 | 204 | 37 | 54 | 10 | 0 | 21 | 42 | 36 | 65 | 6 | 1 | .265 | .381 | .623 | 1.004 |
3 | NYY | 56 | 212 | 52 | 83 | 15 | 2 | 19 | 48 | 38 | 55 | 4 | 2 | .392 | .486 | .750 | 1.236 |
3 | PHI | 57 | 206 | 43 | 53 | 7 | 1 | 19 | 42 | 43 | 59 | 4 | 1 | .257 | .395 | .578 | .973 |
5 | AZ | 57 | 236 | 44 | 61 | 11 | 6 | 16 | 35 | 20 | 66 | 10 | 3 | .258 | .330 | .559 | .889 |
5 | WSH | 57 | 216 | 37 | 62 | 15 | 0 | 16 | 43 | 34 | 68 | 9 | 3 | .287 | .385 | .579 | .964 |
7 | CHC | 57 | 226 | 43 | 62 | 14 | 3 | 15 | 50 | 9 | 61 | 16 | 3 | .274 | .303 | .562 | .865 |
7 | AZ | 57 | 204 | 35 | 47 | 11 | 0 | 15 | 42 | 19 | 55 | 1 | 0 | .230 | .313 | .505 | .818 |
7 | LAA | 55 | 214 | 32 | 47 | 11 | 1 | 15 | 37 | 17 | 64 | 1 | 1 | .220 | .272 | .491 | .763 |
10 | LAA | 50 | 174 | 20 | 46 | 2 | 0 | 14 | 30 | 8 | 64 | 0 | 0 | .264 | .299 | .517 | .816 |
10 | CHC | 53 | 213 | 33 | 58 | 17 | 2 | 14 | 51 | 21 | 63 | 1 | 2 | .272 | .332 | .568 | .900 |
10 | DET | 56 | 198 | 35 | 48 | 14 | 0 | 14 | 42 | 30 | 58 | 1 | 0 | .242 | .352 | .525 | .877 |
13 | BOS | 56 | 190 | 27 | 48 | 8 | 0 | 13 | 29 | 24 | 45 | 4 | 2 | .253 | .336 | .500 | .836 |
13 | DET | 56 | 217 | 31 | 59 | 12 | 0 | 13 | 40 | 17 | 74 | 1 | 1 | .272 | .328 | .507 | .835 |
13 | NYY | 49 | 158 | 28 | 41 | 3 | 1 | 13 | 26 | 22 | 38 | 0 | 1 | .259 | .354 | .538 | .892 |
13 | SD | 54 | 212 | 39 | 57 | 7 | 1 | 13 | 28 | 22 | 44 | 9 | 2 | .269 | .339 | .495 | .834 |
17 17 | PIT | 50 | 178 | 32 | 40 | 7 | 1 | 12 | 26 | 32 | 68 | 18 | 1 | .225 | .346 | .478 | .824 |
17 | BOS | 59 | 220 | 36 | 64 | 15 | 0 | 12 | 52 | 46 | 61 | 1 | 1 | .291 | .413 | .523 | .936 |
17 | NYM | 56 | 227 | 35 | 63 | 10 | 0 | 12 | 33 | 20 | 45 | 10 | 2 | .278 | .347 | .480 | .827 |
17 17 | ATL | 56 | 210 | 32 | 50 | 10 | 0 | 12 | 30 | 31 | 59 | 0 | 0 | .238 | .336 | .457 | .793 |
17 | ATH | 58 | 231 | 34 | 59 | 11 | 1 | 12 | 29 | 20 | 59 | 2 | 1 | .255 | .320 | .468 | .788 |
17 | CHC | 57 | 220 | 42 | 61 | 9 | 4 | 12 | 39 | 40 | 31 | 15 | 0 | .277 | .385 | .518 | .903 |
17 | MIL | 55 | 209 | 30 | 46 | 5 | 0 | 12 | 38 | 24 | 63 | 10 | 2 | .220 | .305 | .416 | .721 |
24 | NYM | 57 | 211 | 31 | 61 | 18 | 1 | 11 | 43 | 30 | 53 | 0 | 2 | .289 | .388 | .540 | .928 |
24 | BOS | 51 | 197 | 32 | 59 | 17 | 0 | 11 | 35 | 22 | 42 | 1 | 1 | .299 | .385 | .553 | .938 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball